Online game (MMORPG) Sphere Reborn – download and play for free
 

 
Statistics of clans
 
  Сlan Gamers Experience PVP rating
1 Мафия 104 53137514662 140194
2 7th Legion 146 26281841032 -69366
3 Inclavare 83 25482168854 -24206
4 Gold Legion 70 23929318629 -517
5 Дети Дракона 68 21671677743 -43418
6 Ventrue 81 17679820614 2528
7 ИмпериЯ 83 16984382884 -18815
8 -Outcast- 96 16044394973 -30199
9 Ктулху 12 14754773353 25497
10 -Surreal- 43 13538537109 -10964
11 Хранители 132 13061182028 -40446
12 Infinity 71 11980453172 -22133
13 Military 23 10600106608 -23776
14 CAMELOT 33 10368864102 18632
15 Рассвет 75 8834234018 -24074
16 Akai no Bara 102 8689799025 -3021
17 -Revengers- 34 7840087572 -37369
18 WildEagles 64 7740925543 -16631
19 Братство 80 7644361129 15669
20 К-О-Р-В-Е-Т 149 7136145046 -29141
21 Guild Online 38 6091077108 -49938
22 КУЛЬТ 41 5613213804 -16507
23 А Л Ь Я Н С 48 5075710101 -36
24 ValhallA 31 5070510114 -12533
25 RED STAR 33 5032594976 960
26 Night Angels 67 4711296209 -15188
27 FAN-NAT 44 4210220475 -6140
28 MONOLIT 105 4148510097 -21436
29 Sunrise 75 4148411031 -8866
30 GensUnaSumus 60 3850180477 41042
31 Люди - X 76 3737329659 -12140
32 ФЕНИКС 54 3338443815 -13289
33 ПРИЗРАКИ 52 3294042465 -9803
34 FREE PORT 12 3290121803 -18484
35 -ResistancE- 72 2992350751 -15031
36 Revelation 54 2910209524 -12349
37 - АКВИЛОН - 37 2613074721 -2496
38 TENDENCY 23 2504599641 -6998
39 АМАДЕУС 14 2394660840 -1234
40 GangsterS 37 2307769547 -11873
41 -Freedom- 70 2168878828 -3399
42 -The Epics- 20 2147849948 -6789
43 EVOLET 86 2008594260 419
44 Злые Кролики 18 1990508455 248915
45 Охотники 82 1915813748 -17013
46 EQUILIBRIUM 46 1836087847 -5298
47 Gold Eagle 42 1758169443 -7907
48 Клан Героев 91 1700907842 -17421
49 VisionS 21 1659867131 -8623
50 Война и Мир 49 1433056851 -13302
51 Olympe 39 1407277721 -16221
52 Тамплиеры 4 1319277717 9814
53 Black Castle 10 1260002023 -1243
54 Перерождение 14 1048229936 -3899
55 Ambassador 58 1037204532 12422
56 ЭлитА 8 1036242513 -1583
57 Орден Тьмы 8 897058972 -2602
58 Blood Angels 22 833676776 -334
59 ЩИТ и МЕЧ 26 709886170 -3270
60 ZVS 1 670206795 -550
61 Темный Рай 49 618581483 -4881
62 Der Stein 16 607536961 -5915
63 SajlaS 60 573793194 -7502
64 Last Legion 19 569618954 -3732
65 Святые Воины 25 533770753 -4324
66 -EnternaL- 22 531071555 -8022
67 I Love You 66 395375524 -4182
68 DevilArmy 40 393116866 14970
69 MASTERS 16 392994383 -166
70 Антлантида 13 374793857 -1090
71 Hell Hunters 366 370371015 63265
72 Federation 7 304011520 -1842
73 Грифонхарт 21 300441506 36436
74 Дикие Сердца 38 297134417 -2377
75 ПК 1 292361895 1119
76 Миротворцы 2 282402815 1311
77 DeviLS 7 272547373 -1581
78 Архангелы 7 251460515 -1832
79 CadaverziaN 5 225113215 -533
80 КАРАТЕЛЬ 15 219428197 -977
81 Сила Света 12 217350041 175
82 МИФРИЛ 24 205820246 -3596
83 13 Орден 23 170757232 -1603
84 -Warriors- 26 150755360 -2581
85 Энергия 7 142625096 1805
86 SPARTANS 1 134830544 -160
87 PIRANHA 13 129872235 -1008
88 КРАСНАЯ ЖАРА 8 129562743 2791
89 _ЛивонцЫ_ 7 119095012 848
90 САРАТАУ 11 92241340 4097
91 -Renissance- 4 89622265 -311
92 -Free Realm- 2 74356748 -1385
93 -Gothic- 3 39854535 -412
94 -КАМЕЛОТ- 1 28456140 -165
95 Эвентин 2 23350117 -335
96 ХАОС 1 14247215 -204
97 Санраиз 2 13947128 18117
98 Тройден! 1 12918985 -23
99 Добрые Парни 15 7527818 44324
100 ВОСХОД 3 1142110 -416
101 Templarios 2 651186 -83
102 WarLight 1 399483 -117
103 Мухоморчики 1 18833 517


Greetings,
!

Profile
You are not authorized

TOP 10