Online game (MMORPG) Sphere Reborn – download and play for free
 

 
Statistics of clans
 
  Сlan Gamers Experience PVP rating
1 Злые Кролики 18 1990508455 248915
2 Мафия 104 53137514662 140194
3 Hell Hunters 366 370371015 63265
4 Добрые Парни 15 7527818 44324
5 GensUnaSumus 60 3850180477 41042
6 Грифонхарт 21 300441506 36436
7 Ктулху 12 14754773353 25497
8 CAMELOT 33 10368864102 18632
9 Санраиз 2 13947128 18117
10 Братство 80 7644361129 15669
11 DevilArmy 40 393116866 14970
12 Ambassador 58 1037204532 12422
13 Тамплиеры 4 1319277717 9814
14 САРАТАУ 11 92241340 4097
15 КРАСНАЯ ЖАРА 8 129562743 2791
16 Ventrue 81 17679820614 2528
17 Энергия 7 142625096 1805
18 Миротворцы 2 282402815 1311
19 ПК 1 292361895 1119
20 RED STAR 33 5032594976 960
21 _ЛивонцЫ_ 7 119095012 848
22 Мухоморчики 1 18833 517
23 EVOLET 86 2008594260 419
24 Сила Света 12 217350041 175
25 Тройден! 1 12918985 -23
26 А Л Ь Я Н С 48 5075710101 -36
27 Templarios 2 651186 -83
28 WarLight 1 399483 -117
29 SPARTANS 1 134830544 -160
30 -КАМЕЛОТ- 1 28456140 -165
31 MASTERS 16 392994383 -166
32 ХАОС 1 14247215 -204
33 -Renissance- 4 89622265 -311
34 Blood Angels 22 833676776 -334
35 Эвентин 2 23350117 -335
36 -Gothic- 3 39854535 -412
37 ВОСХОД 3 1142110 -416
38 Gold Legion 70 23929318629 -517
39 CadaverziaN 5 225113215 -533
40 ZVS 1 670206795 -550
41 КАРАТЕЛЬ 15 219428197 -977
42 PIRANHA 13 129872235 -1008
43 Антлантида 13 374793857 -1090
44 АМАДЕУС 14 2394660840 -1234
45 Black Castle 10 1260002023 -1243
46 -Free Realm- 2 74356748 -1385
47 DeviLS 7 272547373 -1581
48 ЭлитА 8 1036242513 -1583
49 13 Орден 23 170757232 -1603
50 Архангелы 7 251460515 -1832
51 Federation 7 304011520 -1842
52 Дикие Сердца 38 297134417 -2377
53 - АКВИЛОН - 37 2613074721 -2496
54 -Warriors- 26 150755360 -2581
55 Орден Тьмы 8 897058972 -2602
56 Akai no Bara 102 8689799025 -3021
57 ЩИТ и МЕЧ 26 709886170 -3270
58 -Freedom- 70 2168878828 -3399
59 МИФРИЛ 24 205820246 -3596
60 Last Legion 19 569618954 -3732
61 Перерождение 14 1048229936 -3899
62 I Love You 66 395375524 -4182
63 Святые Воины 25 533770753 -4324
64 Темный Рай 49 618581483 -4881
65 EQUILIBRIUM 46 1836087847 -5298
66 Der Stein 16 607536961 -5915
67 FAN-NAT 44 4210220475 -6140
68 -The Epics- 20 2147849948 -6789
69 TENDENCY 23 2504599641 -6998
70 SajlaS 60 573793194 -7502
71 Gold Eagle 42 1758169443 -7907
72 -EnternaL- 22 531071555 -8022
73 VisionS 21 1659867131 -8623
74 Sunrise 75 4148411031 -8866
75 ПРИЗРАКИ 52 3294042465 -9803
76 -Surreal- 43 13538537109 -10964
77 GangsterS 37 2307769547 -11873
78 Люди - X 76 3737329659 -12140
79 Revelation 54 2910209524 -12349
80 ValhallA 31 5070510114 -12533
81 ФЕНИКС 54 3338443815 -13289
82 Война и Мир 49 1433056851 -13302
83 -ResistancE- 72 2992350751 -15031
84 Night Angels 67 4711296209 -15188
85 Olympe 39 1407277721 -16221
86 КУЛЬТ 41 5613213804 -16507
87 WildEagles 64 7740925543 -16631
88 Охотники 82 1915813748 -17013
89 Клан Героев 91 1700907842 -17421
90 FREE PORT 12 3290121803 -18484
91 ИмпериЯ 83 16984382884 -18815
92 MONOLIT 105 4148510097 -21436
93 Infinity 71 11980453172 -22133
94 Military 23 10600106608 -23776
95 Рассвет 75 8834234018 -24074
96 Inclavare 83 25482168854 -24206
97 К-О-Р-В-Е-Т 149 7136145046 -29141
98 -Outcast- 96 16044394973 -30199
99 -Revengers- 34 7840087572 -37369
100 Хранители 132 13061182028 -40446
101 Дети Дракона 68 21671677743 -43418
102 Guild Online 38 6091077108 -49938
103 7th Legion 146 26281841032 -69366


Greetings,
!

Profile
You are not authorized

TOP 10